XYZ公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下:
(1)XYZ公司银行存款日记账的记录
日期 摘要 金额
12月29日 因销售商品收到98#转账支票一张 15 000
12月29日 开出78#现金支票一张 1 000
12月30日 收到A公司交来的355#转账支票一张 3 800
12月30日 开出105#转账支票以支付货款 17 100
12月31日 开出106#转账支票支付明年报刊订阅费 500
月末余额 153 200
(2)银行对账单的记录
日期 摘要 金额
12月29日 支付78#现金支票 1 000
12月30日 收到98#转账支票 15 000
12月30日 收到托收的货款 25 000
12月30日 支付105#转账支票 17 100
12月31日 结转银行结算手续费 100
月末余额 174 800要求:根据上述资料,代XYZ公司完成以下银行存款余额调节表的编制.
银行存款余额调节表
编制单位:XYZ公司 2008年12月31日 单位:元
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
企业银行存款日记账余额 | 153200 | 银行对账单余额 | 174800 |
加:银行已收企业未收的款项合计 | (1) | 加:企业已收银行未收的款项合计 | (3) |
减:银行已付企业未付的款项合计 | 100 | 减:企业已付银行未付的款项合计 | (4) |
调节后余额 | (2) | 调节后余额 | (5) |
(1)()
(2)() |
(3)() |
(4)() |
(5)() |
点击查看答案